Statistik-Kritiken
Auf dieser Seite finden Sie die begutachteten Statistiken in absteigender chronologischer Reihenfolge. Falls Sie eine thematische Suche durch die Beiträge durchführen wollen, benutzen Sie bitten den "Statistik-Browser" in der Navigation.
| Typ | Titel | Autor | Komm. | Beitragsdatum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Statistik | Einpersonenhaushalte, Alleinlebende, Singles | axtimwal.de | 06/05/2010 - 21:30 | ||
| Statistik | Keine Ahnung - aber das war es mir wert | axtimwal.de | 22/03/2010 - 00:05 | ||
| Statistik | Schicker Wahnsinn und lautes Achselzucken | axtimwal.de | 14/03/2009 - 22:22 | ||
| Statistik | Bayerische Landtagswahl 28.09.2008 | axtimwal.de | 28/09/2008 - 19:08 | ||
| Statistik | Absolute und relative Zunahme | axtimwal.de | 18/07/2008 - 08:46 | ||
| Statistik | Planlos: Zukunftspläne | axtimwal.de | 1 | 16/07/2008 - 08:22 | |
| Statistik | Ganz die Mutter | axtimwal.de | 3 | 11/07/2008 - 08:41 | |
| Statistik | Sonne begeht weiteren Mord | axtimwal.de | 2 | 06/07/2008 - 11:14 | |
| Statistik | Demographische Verzerrungen | axtimwal.de | 02/07/2008 - 17:53 | ||
| Statistik | Kaufen Kaufen Kaufen | axtimwal.de | 2 | 01/07/2008 - 08:47 | |
| Statistik | Unaufhaltsame Tendenz | axtimwal.de | 14/06/2008 - 19:22 | ||
| Statistik | Geometrie: Länge ist gleich Fläche ist gleich Volumen ? | axtimwal.de | 11/06/2008 - 00:00 | ||
| Statistik | Hoffentlich droht uns kein Krieg | axtimwal.de | 05/06/2008 - 16:16 | ||
| Statistik | Egal was man davon hält... | axtimwal.de | 01/06/2008 - 12:55 | ||
| Statistik | Bundesjustizministerium meldet Erfolg mit Graffiti-Gesetz | axtimwal.de | 31/05/2008 - 20:05 | ||
| Statistik | Die Bildzeitung und die "Ausländer-Kriminalität" | axtimwal.de | 6 | 30/05/2008 - 14:49 |
