Statistik-Kritiken
Hier finden sich Interpretationen und Kritiken zu konkreten Statistiken und Darstellungen. Alles andere findet sich im Blog oder über die Navigationsleiste.
| Titel des Beitrags | Zugriffe | Beitragsdatum |
|---|---|---|
| Einpersonenhaushalte, Alleinlebende, Singles | 5.223 | 06/05/2010 - 21:30 |
| Keine Ahnung - aber das war es mir wert | 2.289 | 22/03/2010 - 00:05 |
| Schicker Wahnsinn und lautes Achselzucken | 3.041 | 14/03/2009 - 22:22 |
| Bayerische Landtagswahl 28.09.2008 | 3.206 | 28/09/2008 - 19:08 |
| Planlos: Zukunftspläne | 4.530 | 16/07/2008 - 08:22 |
| Absolute und relative Zunahme | 5.687 | 18/07/2008 - 08:46 |
| Ganz die Mutter | 2.596 | 11/07/2008 - 08:41 |
| Sonne begeht weiteren Mord | 2.172 | 06/07/2008 - 11:14 |
| Demographische Verzerrungen | 1.718 | 02/07/2008 - 17:53 |
| Kaufen Kaufen Kaufen | 4.288 | 01/07/2008 - 08:47 |
| Unaufhaltsame Tendenz | 3.231 | 14/06/2008 - 19:22 |
| Geometrie: Länge ist gleich Fläche ist gleich Volumen ? | 4.597 | 11/06/2008 - 00:00 |
| Hoffentlich droht uns kein Krieg | 2.291 | 05/06/2008 - 16:16 |
| Egal was man davon hält... | 1.733 | 01/06/2008 - 12:55 |
| Bundesjustizministerium meldet Erfolg mit Graffiti-Gesetz | 1.645 | 31/05/2008 - 20:05 |
| Die Bildzeitung und die "Ausländer-Kriminalität" | 5.779 | 30/05/2008 - 14:49 |
